Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».

ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОБЕДИТЬ СТАРЕНИЕ И УБРАТЬ МОРЩИНЫ
7 часов назад

РАСКРЫТ СЕКРЕТ МНОЖЕСТВЕННЫХ ЖЕНСКИХ ОРГАЗМОВ
6 часов назад
Пищевая ценность и химический состав «котлеты рыбные паровые».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 141 кКал | 1684 кКал | 8.4% | 6% | 1194 г |
Белки | 13.3 г | 76 г | 17.5% | 12.4% | 571 г |
Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 4.3% | 1647 г |
Углеводы | 13.7 г | 219 г | 6.3% | 4.5% | 1599 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 6.3 г | 20 г | 31.5% | 22.3% | 317 г |
Вода | 20 г | 2273 г | 0.9% | 0.6% | 11365 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.1 мкг | 900 мкг | 900000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.038 мг | 1.5 мг | 2.5% | 1.8% | 3947 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.114 мг | 1.8 мг | 6.3% | 4.5% | 1579 г |
Витамин В4, холин | 6.65 мг | 500 мг | 1.3% | 0.9% | 7519 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.043 мг | 5 мг | 0.9% | 0.6% | 11628 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.002 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Витамин В9, фолаты | 0.235 мкг | 400 мкг | 0.1% | 0.1% | 170213 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.017 мкг | 3 мкг | 0.6% | 0.4% | 17647 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.01 мг | 90 мг | 900000 г | ||
Витамин D, кальциферол | 0.001 мкг | 10 мкг | 1000000 г | ||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.393 мг | 15 мг | 2.6% | 1.8% | 3817 г |
Витамин Н, биотин | 1.183 мкг | 50 мкг | 2.4% | 1.7% | 4227 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2109 мг | 20 мг | 6.1% | 4.3% | 1652 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 57.38 мг | 2500 мг | 2.3% | 1.6% | 4357 г |
Кальций, Ca | 10.43 мг | 1000 мг | 1% | 0.7% | 9588 г |
Магний, Mg | 8.31 мг | 400 мг | 2.1% | 1.5% | 4813 г |
Натрий, Na | 348.09 мг | 1300 мг | 26.8% | 19% | 373 г |
Сера, S | 31.96 мг | 1000 мг | 3.2% | 2.3% | 3129 г |
Фосфор, P | 26.5 мг | 800 мг | 3.3% | 2.3% | 3019 г |
Хлор, Cl | 355.57 мг | 2300 мг | 15.5% | 11% | 647 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.533 мг | 18 мг | 3% | 2.1% | 3377 г |
Йод, I | 1.25 мкг | 150 мкг | 0.8% | 0.6% | 12000 г |
Кобальт, Co | 0.255 мкг | 10 мкг | 2.6% | 1.8% | 3922 г |
Марганец, Mn | 0.0026 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 76923 г |
Медь, Cu | 10.14 мкг | 1000 мкг | 1% | 0.7% | 9862 г |
Молибден, Mo | 1.311 мкг | 70 мкг | 1.9% | 1.3% | 5339 г |
Селен, Se | 0.022 мкг | 55 мкг | 250000 г | ||
Фтор, F | 0.22 мкг | 4000 мкг | 1818182 г | ||
Хром, Cr | 0.51 мкг | 50 мкг | 1% | 0.7% | 9804 г |
Цинк, Zn | 0.0455 мг | 12 мг | 0.4% | 0.3% | 26374 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 0.1 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность котлеты рыбные паровые составляет 141 кКал.

UNTOXIC УНИЧТОЖАЕТ ПАРАЗИТОВ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОРГАНИЗМ
7 часов назад

ЖИР ГОРИТ БЕЗ ДИЕТ И ТРЕНИРОВОК
10 часов назад
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

КАК Я ПОХУДЕЛА НА 30КГ БЕЗ ДИЕТ И ТРЕНЕРОВОК
6 часов назад

КАК УСИЛИТЬ ЯРКОСТЬ ОРГАЗМА ДО 10 РАЗ
7 часов назад